Current DM : Rajiv Raushan, IAS

Rajiv Raushan,IAS
Darbhanga DM Mobile No : 9473191317
क्रम सं. | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाइल | ||
1. | मनीष कुमार (आई.ए.एस.) | आयुक्त दरभंगा प्रमंडल | 9473191429 | ||
2. | सतेन्द्र कुमार | आयुक्त सचिव; दरभंगा प्रमंडल | 7903448602 | ||
3. | क्षेत्रीय उपनिदेशक | क्षेत्रीय उपनिदेशक; चिकित्सा दरभंगा प्रमंडल | |||
दरभंगा जिला | |||||
1. | राजीव रौशन (आई.ए.एस.) | जिला समाहर्ता सह-जिला दण्डाधिकारी,दरभंगा | 9473191317 | ||
2. | कुमार गौरव (आई.ए.एस.) | नगर आयुक्त दरभंगा | 7004085779 | ||
3. | चित्रगुप्त कुमार | उप विकास आयुक्त | 9431818365 | ||
4. | नीरज कुमार दास | अपर समाहर्ता | 245385 | ||
5. | सलीम अख्तर | अपर समाहर्ता | 9973015551 | ||
6. | कुमार प्रशांत | वरीय उप समाहर्ता | 9472842972 | ||
7. | भास्कर चंद्रभारती | जिला वन पदाधिकारी | 8186153229 | ||
8. | अनिल कुमार | जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | 9939996212 | ||
9. | राकेश रंजन | एसडीसी, विधि व्यवस्था. डीएसओ | 7739943022, 8544426113 | ||
10. | अमृता कुमारी | एसडीसी | 7004371828 | ||
11. | बालेश्वर प्रसाद | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी | 9006461256 | ||
12. | राजेश कुमार | जिला परिवहन पदाधिकारी | 6202751046 | ||
13. | प्रियंका कुमारी | एसडीसी | 8228804878 | ||
14. | आनंद | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | 8638349483 | ||
15. | सत्येन्द्र कुमार | जिला सूचना जनसंपर्क | 7739109858 | ||
16. | सुरेश कुमार | उप-निर्वाचन पदाधिकारी | 8544429952 | ||
17. | शंभू कुमार आर्य | जिला कोषागार पदाधिकारी | 9473191322 | ||
18. | अविनाश कुमार | जिला भविष्य निधि पदाधिकारी | 9798301869 | ||
19. | मंजय कुमार | प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा | 9110929460, 8294913990 | ||
20. | शंभू कुमार राय | प्रभारी जिला सांख्यकी पदाधिकारी | 9771347688, 7903515256 | ||
21. | प्रदीप कुमार | उत्पाद अधीक्षक | 9473400645 | ||
22. | अनुपम कुमार | प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा | 9473191518, 9431805016 | ||
23. | शक्ति रंजन | जिला योजना पदाधिकारी | 9771678767 | ||
24. | डॉ अनिल कुमार | सिविल सर्जन दरभंगा | 9470003245 | ||
25 | डॉ अलका मिश्रा | अधीक्षक डीएमसीएच दरभंगा | 9470003252 | ||
26 | प्रचार्य | डीएमसीएच दरभंगा | 9470003251 | ||
27 | शैलेश चन्द्र | जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य, दरभंगा | 9473191875, 9334192763 | ||
28. | निशांत कुमार | लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर | 8544423605, 9430869959 | ||
29. | राकेश गुप्ता | लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर | 7763859726 | ||
30. | शारंग पाणी पांडे | लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल | 8544423604, 7985674408 | ||
31. | प्रशांत कुमार | जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी, दरभंगा, जिला प्रभारी विधि शाखा, दरभंगा | 9473072313, 9971835507 | ||
32. | वृष भानु चंद्रा | प्रभारी जिला सामान्य प्रशाखा, दरभंगा | 8376046674 | ||
33. | प्रियंका कुमारी | वरीय उप समाहर्ता | 8228804878 | ||
34. | पवन कुमार यादव | उप समाहर्ता | 7888745686 | ||
35. | सोनल कुमार महतो | वरीय उप समाहर्ता | 7980742464 | ||
36. | असलम अली | जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा | 7004037278 | ||
37. | भास्कर प्रियदर्शी | सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई | 9508762057 | ||
38. | नेहा कुमार | सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा | 9264252592 | ||
39. | रश्मि वर्मा | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा | 9431005040, 6200254689 | ||
40. | स्वीटी सुमन | जिला अवर निबंधक, दरभंगा | 9110036412 | ||
41. | दिनेश कुमार | जिला श्रम अधीक्षक, दरभंगा | 9102466829 | ||
42. | अनिरुद्ध प्रसाद | समादेष्टा, होमगार्ड | 9473191931, 9523547481 | ||
43. | कमलेश कुमार सिंह | सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा | 9431253611 | ||
44. | समर बहादुर सिंह | जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा | 8544411207, 7677075075 | ||
45. | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी | एमडीएम | 8340302719 | ||
46. | संदीप रंजन | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना | 9431847036 | ||
47. | नवीन कुमार ठाकुर | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा योजना/माध्यमिक | 9430043461 | ||
48. | रवि कुमार | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान | 8544411208, 6289803544 | ||
49. | कुलपति | एल.एम.एन.यू, दरभंगा | 7632996545 | ||
50. | कुलसाचीव | एल.एम.एन.यू, दरभंगा | 8210794168 | ||
51. | कुलसचिव | संस्कृत विश्वविद्यालय | 9473369943 | ||
52. | अंकित कुमार | जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा | 7667341281 | ||
53. | विपिन कुमार सिन्हा | जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा | 9431818745 | ||
54. | प्रिया दीपिका | जिला खनन पदाधिकारी, दरभंगा | 9625682259 | ||
55. | नीरज कुमार झा | जिला उद्यान पदाधिकारी दरभंगा | 9431818945 | ||
56. | डॉ सुबेन्दु वत्स | जिला पसुपालन पदाधिकारी दरभंगा | 8651400321 | ||
57. | अनुराग रंजन | क्षेत्रीय प्रबंधक भा खाद निगम, दरभंगा | 8210830689 | ||
58. | नूर हसन | जिला नियोजन पदाधिकारी दरभंगा | 9472161781 | ||
59 | जयचंद्र अकेला | कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बेनीपुर | 9968923219 | ||
60. | अजय कुमार सिन्हा | अग्रणी जिला प्रबंधक दरभंगा | 8298197137, 9264291569 | ||
61. | परिमल | जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा | 9576908095 | ||
62. | शंकर सुमन | क्यूरेटर मूर बियरर संग्रहालय दरभंगा | 9798214909 | ||
63. | मोटर वाहन निरीक्षक | दरभंगा | 6202751047 | ||
64. | नवल किशोर पासवान | महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा | 7320923233 | ||
65. | समादेष्टा | एन.डी.आर.एफ दरभंगा | 8544415044 | ||
66. | ऋचा गार्गी | जिला समन्वयक जीविका दरभंगा | 8102923141, 8298409800 | ||
67. | स्नेहलता | जेल अधीक्षक दरभंगा | 9471009871, 9123296849 | ||
68. | शशि भूषण सिंह | जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा | 9122570493 | ||
69. | संजय कुमार | जिला अभियोजन पदाधिकारी दरभंगा | 9471656522 | ||
70 | प्रबंधक सह मुख्य अभियंता | मिथिला एरिया विद्युत बोर्ड | 9431220209 | ||
71. | विकास कुमार | कार्यपालक अभियंता नगर विद्युत प्रमंडल दरभंगा | 7763815318 | ||
72 | कार्यपालक अभियंता | ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा | 7763815319 | ||
73. | ई0 अशोक कुमार | कार्यपालक अभियंता स्वास्थ्य क्षेत्र अभियंता संघ दरभंगा | 8294737740 | ||
74. | कार्यपालक अभियंता | स्वास्थ्य क्षेत्र अभियंता संघ बेनीपुर-2 | 9955409409 | ||
75. | कार्यपालक अभियंता | ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा-1 | 8986915374 | ||
76. | कार्यपालक अभियंता | ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा –2 | 8986915451 | ||
77. | कार्यपालक अभियंता | विद्युत कार्य प्रमंडल दरभंगा –2 | 8292803571 | ||
78. | कार्यपालक अभियंता | ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपुर | 8986915347 | ||
79. | कार्यपालक अभियंता | ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल-2 | 8986915449 | ||
80. | वीरेंद्र कुमार सिंह | कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल दरभंगा | 9470001285 | ||
81. | विकास जी | कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 दरभंगा | 8544428581, 7991191074 | ||
82. | कार्यपालक अभियंता | पी0एच0ई0डी0 यांत्रिकी, दरभंगा | 8544428793 | ||
83. | कार्यपालक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा | 7463889824, 9470229123 | ||
84. | अधीक्षण अभियंता | भवन | 9431685405, 9122317333 | ||
85. | ब्रजेश कुमार | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल दरभंगा | 9264293116 | ||
86. | जिला अभियंता | दरभंगा | |||
87. | कार्यपालक अभियंता | बिहार पुल निर्माण निगम दरभंगा | 9431005938 | ||
88. | सुबोध कुमार | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, दरभंगा | 7739895739 | ||
89. | कार्यपालक अभियंता | पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल, दरभंगा | 7468889749 | ||
90. | मुख्य अभियंता | सिंचाई | 9473197243 | ||
91. | सहायक अभियंता | ट्रांसमिशन दरभंगा गंगवारा | 7763817800 | ||
92. | कार्यपालक अभियंता | बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना लि0 | 9661863636 | ||
93. | सहायक अभियंता | बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना लि0 | 9934945672 | ||
94. | कार्यपालक अभियंता | गुण नियंत्रण | 9470837217 | ||
95. | अनिल कुमार | कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग | 9801906133 | ||
96. | मुख्य अभियंता | सिंचाई विभाग | 8544326210 | ||
97. | रामप्रीत पासवान | परियोजना प्रबंधक एन०एच०ए०आई० | 8527643477 | ||
98. | रवीन्द्र कुमार सिंह | सहायक अभियंता, पुलिस भवन निर्माण निगम | 9471006833 | ||
99. | अभय कुमार | कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य विभाग | 8292803571 | ||
100. | कार्यपालक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर-1 | 7463889833 | ||
101. | कार्यपालक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर-2 | 7463889840 | ||
102. | कार्यपालक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा | 7463889824 | ||
103. | कार्यपालक अभियंता | कोशी तटबंध प्रमंडल निर्मली | 7463889455 | ||
104. | कार्यपालक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल हथौड़ी | 7463889867 | ||
105. | अधीक्षण अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा | 7463889768, 9473197245 | ||
106. | सादिक इकबाल | कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण विभाग | 7463889858, 8084182734 | ||
107. | एस.के. गुप्ता | कार्यपालक अभियंता ट्रांसमिशन विद्युत | 7763817739, 7763817740 | ||
108. | कार्यपालक अभियंता | प्रोजेक्ट विद्युत | 7763818329 | ||
109. | मुख्य अभियंता | बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा | 7463889741 | ||
110. | कार्यपालक अभियंता | पथ निर्माण विभाग बेनीपुर | 9470001333 | ||
111. | कार्यपालक अभियंता | हाउसिंग बोर्ड | 9473197750 | ||
112. | आलोक कुमार | सहायक अभियंता, जल निस्सरण विभाग | 9386070264 | ||
113. | अरुण कुमार | कार्यपालक अभियंता नलकुप | 9523012567 | ||
114. | कार्यपालक अभियंता | बी0एस0आर0टी0सी0 दरभंगा डिवीज़न | 9431005704, 9431005709 | ||
115. | हरेंद्र प्रसाद | ट्रांसमिशन समस्तीपुर | 7763817740 | ||
116. | शैलेन्द्र कुमार | डाक अधीक्षक | 7004889782 | ||
117. | नसरुद्दीन हैदर | पी.पी. | 9955500766 | ||
118. | रौशन जी | नेहरू युबा केंद्र | 8700790459 | ||
119. | निदेशक | पी0टी0सी0, बेला | 9470276028 | ||
120. | प्रशांत कुमार | जिला समन्वयक, जिला स्वच्छता | 9431448644 | ||
121. | आर.एम. | एस0बी0आई0, दरभंगा | 9771406548 | ||
123. | नंदन कुमार सिंह | राजस्व अधिकारी, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 | 7763818743 |
Leave a Reply